Lakások és házak Az ár egy takarításra vonatkozik
| Kategória | Egyszeri takarítás | Rendszeres (havonta 3×) |
|---|---|---|
| 1 szobás lakás | 110 € | 65 € |
| 2 szobás lakás | 130 € | 75 € |
| 3 szobás lakás | 150 € | 85 € |
| 4 szobás lakás | 170 € | 100 € |
| Ház 120 m²-ig | 200 € | 180 € |
| Ház 220 m²-ig | 300 € | 150 € |
| Ház 220 m² felett | Megállapodás szerint | Megállapodás szerint |
AZ ÁR TARTALMAZZA:
- Alap takarítás (porszívózás, felmosás, bútorok tisztítása, szemetesek kiürítése, fürdőszoba és WC takarítása)
- Kiszállás
- Professzionális tisztítószerek
- Saját eszközök és felszerelés használata
- Felelősségbiztosítás
- Kedvezmények kárpittisztításra és ablaktisztításra
Ablaktisztítás Ár / db
| Darabszám (db) | Ár / db |
|---|---|
| 1–10 | 13 € |
| 11–20 | 11 € |
| 21–30 | 10 € |
| 30 felett | 9 € |
AZ ABLAKTISZTÍTÁS TARTALMAZZA:
- Az ablakok tisztítása kívülről és belülről
- Ablakkeretek, redőnyök, kilincsek és párkányok lemosása